中标候选人公示
工程名称 | 吐鲁番市高昌区污水资源利用及污泥无害化处置项目吐鲁番市高昌区污水资源利用及污泥无害化处置项目二标段(设备采购及安装) | |||||
建设单位 | 吐鲁番市万泉水务有限公司企业信息 | |||||
中标工程范围 |
污水资源利用及污泥无害化处置配套设备 |
|||||
第一名 | 单位名称 | 北京中科博联科技集团有限公司企业信息 | ||||
投标报价 | 小写 | 5365088.00元 | ||||
大写 | 伍佰叁拾陆万伍仟零捌拾捌元整 | |||||
投标工期 | 60 | 日历天 | 质量标准 | 符合国家验收标准 | ||
建造师姓名 | 王勇 | 注册级别 | / | 注册证书编号 | / | |
项目班子人员信息 | 项目负责人:王勇 | |||||
业绩公示 | 1、伊犁州伊宁市城市污水处理厂污泥处置建设项目(EPC)-污泥处理设备采购及安装 2、保亭市政污泥处理项目3、任丘市城西污水处理厂建设工程设备采购安装项目好氧发酵设备 4、张掖市污水处理厂市政污泥资源化处置工程设备采购项目5、同心污泥餐厨协同处理 | |||||
第二名 | 单位名称 | 北京创臻环境技术有限公司 | ||||
投标报价 | 小写 | 5521400.00 元 | ||||
大写 | 伍佰伍拾贰万壹仟肆佰元整 | |||||
投标工期 | 60 | 日历天 | 质量标准 | 符合国家验收标准 | ||
建造师姓名 | 张学彬 | 注册级别 | / | 注册证书编号 | / | |
项目班子人员信息 | 项目负责人:张学彬 | |||||
业绩公示 | 1、莫旗污水处理厂2×20t/d污泥处理项目污泥处理 2、周至县污泥资源化处置中心污泥好氧发酵处理项目3、淅川县污泥处理中心设备升级改造项目4、山东德州陵城污泥项目5、甘肃民乐污水处理厂污泥处置建设项目6、西华50t/d(一期)污泥堆肥处理工程项目 | |||||
第三名 | 单位名称 | 西安摩尔森环保工程有限公司 | ||||
投标报价 | 小写 | 5518800元 | ||||
大写 | 伍佰伍拾壹万捌仟捌佰元整 | |||||
投标工期 | 60 | 日历天 | 质量标准 | 符合国家验收标准 | ||
建造师姓名 | 程薇 | 注册级别 | / | 注册证书编号 | / | |
项目班子人员信息 | 项目负责人:程薇 | |||||
业绩公示 | 曲靖经开区第三水厂污泥处置项目 | |||||
公示开始时间:2024-11-13 | 公示结束时间:2024-11-16 | |||||
备注说明:监督部门:吐鲁番市高昌区工程建设施工招标投标管理办公室,监督电话:0995-8561019;招标人:吐鲁番市万泉水务有限公司企业信息,联系人:冯涛,联系电话:13565710003;招标代理机构:新疆华域天恒工程管理有限公司,联系人:马丽娜,联系电话:13899314280。 | ||||||
建设单位:(盖章) 法定代表人:(签章) 年 月 日 | ||||||
监督人员 年 月 日 | ||||||
说明:一式四份,招标办一份,交易中心一份,招标人一份,招标代理一份 中标候选人公示.pdf |