【发布时间:2024-11-17 17:00:34】
原公告地址: |
项目信息
项目名称: | 克拉玛依生活垃圾焚烧发电项目临建办公区工程 | 项目编号: | 241GE0280950 | ||
项目地址: | 克拉玛依数字经济产业园以南 | 项目类型: | 工程 | ||
采购方式: | 询价 | ||||
项目行业分类: | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 资金来源: | 企业自筹 | ||
项目概况: | 根据项目规划设计文件,本项目位于克拉玛依数字经济产业园以南,东邻瑞云路,西邻凌云路,北纬邻一路。本项目总用地面积约35129㎡。拟建工程场区属山前波状起伏地带,场地地形起伏较大,场地整体南西高北东低。高程为 301.71m~319.51m,最大高差 17.80m。克拉玛依市生活垃圾焚烧发电项目规划建设规模:生活垃圾规划容量为400吨/日,配置1×400t/d机械炉排炉焚烧线,1×8MW抽凝式汽轮发电机组及对应配套系统,(包括烟气净化系统,汽轮发电机系统及辅助系统等);同时项目协同处置市政污泥30t/d。当焚烧炉存在处理余量时,可协同处置枯枝等园林垃圾。 | ||||
公告名称: | 克拉玛依生活垃圾焚烧发电项目临建办公区工程询价采购公告 | 公告发布媒体 | 深圳阳光采购平台 | ||
公告开始时间: | 2024-11-18 10:00 | ||||
公告信息: | |||||
公告附件: |
招标段/包
标段/包名称: | 克拉玛依生活垃圾焚烧发电项目临建办公区工程 | 标段/包编号: | 241GE0280950/01 |
报价方式: | 总价包干 | 采购控制价(元): | 789210.26 |
采购控制价说明: | |||
采购控制价说明附件: | |||
评审办法: | 经评审的最低价法 | 开启形式: | 线下开启 |
投标/响应文件: | 线下递交 | ||
是否缴纳保证金: | 否 | ||
是否采用评定分离方式: | 否 | ||
是否递交资格审核资料: | 否 | ||
联合体投标: | 不允许 | ||
工期(天): | 20 | 工期说明: | 具体开工日期由甲方根据现场的实际情况具体通知确定 |
招标/采购范围: | 本工程为克拉玛依生活垃圾焚烧热电项目业主临建办公区工程,主要包含临建办公用房(装配式折叠房)、地面硬化、围墙大门施工、给排水暖施工、电气施工、通风与空调系统、绿化施工等。详见附件:克拉玛依生活垃圾焚烧发电项目临建办公区工程技术规范书 | ||
资格条件: | 1.供应商须为响应询价、参加询比价的中华人民共和国境内注册的企业法人(独立法人),且具有独立订立合同的权力(证明文件:提供营业执照扫描件,加盖供应商公章); 2.供应商应具有建设行政主管部门颁发的建筑工程总承包叁级或以上资质证书(证明文件:提供有效期内的《建筑业企业资质证书》扫描件,加盖供应商公章); 3.供应商应具有建设行政主管部门颁发的《安全生产许可证》(证明文件:提供有效期内的《安全生产许可证》扫描件,加盖供应商公章); | ||
文件获取开始时间(公告发布开始时间): | 2024-11-18 10:00 | 文件获取截止时间: | 2024-11-23 10:00 |
质疑截止时间: | 2024-11-24 10:00 | 澄清、修改、答疑截止时间: | 2024-11-25 10:00 |
递交文件截止时间(公告发布截止时间): | 2024-11-26 10:00 | 开标时间: | 2024-11-26 10:00 |
文件获取地点: | 克拉玛依市深能环境环保有限责任公司 | ||
开标地点: | 克拉玛依市深能环境环保有限责任公司 |
招标人信息
采购单位名称: | 深圳能源环保股份有限公司企业信息 | 采购单位地址: | 深圳市福田区深南大道4001号时代金融中心13层 |
联系人: | 张波 | 联系电话: | / |
对外监督人员: | 对外监督电话: |