一、项目信息
项目名称:鄯善县人民医院企业信息关于接头的网上超市采购项目采购项目
项目编号:2091101000018178603
项目联系人:李永鹏
项目联系电话:/
采购计划文号:
采购计划金额(元):
项目所在行政区划编码:650421
项目所在行政区划名称:新疆维吾尔自治区吐鲁番市鄯善县
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称:鄯善县人民医院企业信息
采购单位地址:鄯善县新城东路897号
采购单位联系人和联系方式:周娟:13899326118
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:457706687
采购单位预算编码:599002
三、成交信息
成交日期:2024年12月17日
总成交金额(元):14786 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
1 | 鄯善县海燕阳光商行企业信息 | 新疆维吾尔自治区吐鲁番市鄯善县楼兰东路868号 | 14786.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
1 | 中水 PE三通(电熔三通。大小头) 接头(电熔三通大小头) | 中水 | PE三通(电熔三通。大小头) | 2 | 18.0 | 36.0 | |
2 | 中水 三通 接头 | 中水 | 三通 | 1 | 5.0 | 5.0 | |
3 | 白云 硅胶皮条(贴纸) 玻璃清洁器及配件(贴纸) | 白云 | 硅胶皮条(贴纸) | 1 | 15.0 | 15.0 | |
4 | 富居 托勾 门/窗钩(托钩) | 富居 | 托勾 | 4 | 8.0 | 32.0 | |
5 | 世达 管子割刀 | 世达/SATA | 管子割刀 | 1 | 35.0 | 35.0 | |
6 | 德力西 100断路器(空开) 其它断路器(100A空开) | 德力西 | 100断路器(空开) | 1 | 100.0 | 100.0 | |
7 | 正泰 YJV 5*10 电缆线 | 正泰/CHNT | YJV 5*10 | 80 | 58.0 | 4640.0 | |
8 | 振奋 座子 卡座 | 振奋 | 座子 | 50 | 8.0 | 400.0 | |
9 | 米智 304不锈钢水槽(盆) 不锈钢水槽(盆) | 米智 | 304不锈钢水槽(盆) | 1 | 180.0 | 180.0 | |
10 | 新顺昌 设备(污水处理交换机) 污水处理设备(交换机) | 新顺昌/XSC | 设备(污水处理交换机) | 1 | 930.0 | 930.0 | |
11 | 力 DN100 闸阀 | 力 | DN100 | 1 | 385.0 | 385.0 | |
12 | 华隆 螺丝螺帽(钻尾丝) | 华隆 | 钻尾丝 | 3 | 30.0 | 90.0 | |
13 | 宝钢 25.25 角钢 | 宝钢 | 25.25 | 1 | 30.0 | 30.0 | |
14 | 格力 JKFD7CR/Na 专用制冷空调设备(空调管) | 格力/GREE | JKFD7CR/Na | 1 | 1200.0 | 1200.0 | |
15 | 大唐 1(双面电子表) 电子和通信测量仪器(双面电子表) | 大唐/Maxtang | 1(双面电子表) | 2 | 738.0 | 1476.0 | |
16 | 晋亿 螺丝(螺杆) 螺丝螺帽(螺杆) | 晋亿 | 螺丝(螺杆) | 20 | 2.0 | 40.0 | |
17 | 凯得利 制冷专用(冷媒) 冷库制冷设备(冷媒) | 凯得利 | 制冷专用(冷媒) | 10 | 82.0 | 820.0 | |
18 | 博世 金属切割片(打草片) 切割片(打草片) | 博世/BOSCH | 金属切割片(打草片) | 1 | 35.0 | 35.0 | |
19 | 足各 密封胶(鱼珠胶) | 足各 | 鱼珠胶 | 1 | 65.0 | 65.0 | |
20 | 佰瑞特 螺丝(螺杆) 螺丝螺帽(螺杆) | 佰瑞特 | 螺丝(螺杆) | 40 | 0.3 | 12.0 | |
21 | 华隆 常规(螺杆) 螺丝螺帽(螺杆) | 华隆 | 常规(螺杆) | 80 | 0.2 | 16.0 | |
22 | 联塑 90(PVC阀门) 球阀(90阀门) | 联塑/Lesso | 90(PVC阀门) | 1 | 75.0 | 75.0 | |
23 | 联塑 63管子 pvc管 | 联塑/Lesso | 63管子 | 2 | 45.0 | 90.0 | |
24 | 联塑 63管箍 pvc直弯 | 联塑/Lesso | 63管箍 | 10 | 10.0 | 100.0 | |
25 | 联塑 pvc直弯(63弯头) | 联塑/Lesso | 63弯头 | 10 | 12.0 | 120.0 | |
26 | 联塑 球阀(PVC63阀) | 联塑/Lesso | 球阀 | 7 | 25.0 | 175.0 | |
27 | 联塑 大小头(90‘63’) pvc直弯(90.63) | 联塑/Lesso | 大小头(90‘63’) | 1 | 25.0 | 25.0 | |
28 | 德尔玛 dx930 吸尘器 | 德尔玛/DEERMA | dx930 | 3 | 670.0 | 2010.0 | |
29 | 埃美柯 50(活接球阀) 球阀(50活接球阀) | 埃美柯 | 50(活接球阀) | 1 | 95.0 | 95.0 | |
30 | 东成 电钻(冲电手钻) | 东成/Dongcheng | 冲电手钻 | 1 | 320.0 | 320.0 | |
31 | 东成 WSM800-100 电磨/角磨机 | 东成/Dongcheng | WSM800-100 | 1 | 345.0 | 345.0 | |
32 | 多威 体操垫/运动垫子 | 多威 | 垫子 | 8 | 3.0 | 24.0 | |
33 | 力 法兰闸阀65 闸阀 | 力 | 法兰闸阀65 | 1 | 195.0 | 195.0 | |
34 | 美孚XHP 222 2KG 润滑油(黄油) | 美孚/Mobil | 美孚XHP 222 2KG | 1 | 28.0 | 28.0 | |
35 | 中财 管子110 pvc管(110管子) | 中财 | 管子110 | 10 | 60.0 | 600.0 | |
36 | 伟杰 32ppr管子 水管管材 | 伟杰 | 32ppr管子 | 1 | 28.0 | 28.0 | |
37 | 中财 水管15*10 水管管材 | 中财 | 水管15*10 | 2 | 3.0 | 6.0 | |
38 | 伟杰 水管15*20.15*10 水管管材 | 伟杰 | 水管15*20.15*10 | 2 | 4.0 | 8.0 | |
39 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、其他补充事宜: