序号 | 采购项目名称 | 采购需求概况 | 预算金额(万元) | 预计采购时间(填写到月) | 备注 |
1 | 车商业保险 | 采购需求名称:救护车商业保险服务 采购需求数量:2 采购需求功能或目标:购买救护车商业保险 需满足的要求:救护车正常运行 |
1.500000 | 2025年09月 | |
2 | 维修保养 | 采购需求名称:救护车维修保养服务 采购需求数量:12 采购需求功能或目标:救护车日常维修保养 需满足的要求:救护车正常运行 |
2.000000 | 2025年02月 | |
3 | 办公用品 | 采购需求名称:复印纸 采购需求数量:30 采购需求功能或目标:日常办公 需满足的要求:日常办公 |
1.200000 | 2025年02月 | |
4 | 办公用品 | 采购需求名称:其他办公用品 采购需求数量:50 采购需求功能或目标:日常办公 需满足的要求:日常办公 |
5.000000 | 2025年02月 | |
5 | 维修 | 采购需求名称:办公室、设备、水电暖维修服务 采购需求数量:12 采购需求功能或目标:日常维修 需满足的要求:日常维修 |
12.000000 | 2025年02月 | |
6 | 办公用品 | 采购需求名称:硒鼓碳粉 采购需求数量:30 采购需求功能或目标:日常办公 需满足的要求:日常办公 |
0.700000 | 2025年02月 | |
7 | 营养早餐 | 采购需求名称:结核病营养早餐费 采购需求数量:12 采购需求功能或目标:提供结核病营养早餐服务 需满足的要求:提供结核病营养早餐服务 |
1.500000 | 2025年02月 | |
8 | 广告宣传 | 采购需求名称:基本公共卫生广告宣传服务 采购需求数量:12 采购需求功能或目标:公共卫生广告宣传服务 需满足的要求:基本公共卫生广告宣传服务 |
6.000000 | 2025年02月 | |
9 | 污水处理 | 采购需求名称:污水处理维护、检测服务 采购需求数量:2 采购需求功能或目标:污水处理设备正常运行 需满足的要求:污水处理设备正常运行 |
4.600000 | 2025年02月 | |
10 | 清洁用品 | 采购需求名称:清洁用品 采购需求数量:2 采购需求功能或目标:采购清洁用品 需满足的要求:采购清洁用品 |
1.000000 | 2025年02月 | |
11 | 网络通讯服务 | 采购需求名称:电信网络服务费 采购需求数量:1 采购需求功能或目标:日常办公 需满足的要求:日常办公 |
5.000000 | 2025年02月 | |
12 | 软件运维服务 | 采购需求名称:软件运维服务费 采购需求数量:4 采购需求功能或目标:冠新,银海公司运维服务 需满足的要求:冠新,银海公司运维服务 |
3.800000 | 2025年02月 | |
13 | 医疗垃圾处理 | 采购需求名称:医疗垃圾处理服务费 采购需求数量:12 采购需求功能或目标:日常医疗垃圾处理服务 需满足的要求:日常医疗垃圾处理服务 |
1.500000 | 2025年02月 | |
14 | 设备检测服务 | 采购需求名称:设备检测服务费 采购需求数量:30 采购需求功能或目标:保障医疗设备正常运行 需满足的要求:保障医疗设备正常运行 |
1.500000 | 2025年02月 | |
15 | 化验试剂、耗材 | 采购需求名称:购买化验试剂、耗材 采购需求数量:60 采购需求功能或目标:保障化验室日常工作 需满足的要求:保障化验室日常工作 |
15.000000 | 2025年02月 | |
16 | 放射科放射环境监测服务 | 采购需求名称:放射科放射环境监测,个人剂量检测服务 采购需求数量:4 采购需求功能或目标:保障放射科日常工作 需满足的要求:保障放射科日常工作 |
2.000000 | 2025年02月 | |
17 | 印刷服务 | 采购需求名称:印刷服务 采购需求数量:12 采购需求功能或目标:基本公共卫生,横幅印刷 需满足的要求:基本公共卫生,横幅印刷 |
2.000000 | 2025年02月 |
本次公开的采购意向是本单位政府采购工作的初步安排,具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。